云巖區公辦初中有哪些
初級中學(xué)一般是指九年義務(wù)教育的中學(xué),是向高級中學(xué)過(guò)渡的一個(gè)階段,屬于中等教育的范疇。以下是小編為大家整理云巖區公辦初中有哪些相關(guān)內容,文章希望大家喜歡!
根據2020年最新數據,貴陽(yáng)市云巖區公辦初中共有19所,分別是:
序號 | 學(xué)校全稱(chēng) | 辦學(xué)地址 | 招生人數 | 招生班級數 | 寄宿類(lèi)型 |
1 | 貴陽(yáng)市第二十八中學(xué) | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區扶風(fēng)路6號 | 330 | 6 | 走讀 |
2 | 貴陽(yáng)市第二十三中學(xué) | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區大營(yíng)路217號 | 450 | 9 | 走讀 |
3 | 貴陽(yáng)市第二十四中學(xué) | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區公園西路6號 | 300 | 6 | 走讀 |
4 | 貴陽(yáng)市第二實(shí)驗中學(xué)(含方舟校區) | 貴州省貴陽(yáng)市未來(lái)方舟E9組團 | 1000 | 20 | 走讀 |
5 | 貴陽(yáng)市第七中學(xué)(含瑞北校區) | 貴陽(yáng)市瑞金北路山林巷1號 | 600 | 12 | 走讀 |
6 | 貴陽(yáng)市第三十中學(xué) | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區三橋新街120號 | 315 | 7 | 走讀 |
7 | 貴陽(yáng)市第十九中學(xué)總校 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區堰塘街40號 | 600 | 12 | 走讀 |
8 | 貴陽(yáng)市第十七中學(xué) | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區區八鴿巖路130號 | 550 | 11 | 走讀 |
9 | 貴陽(yáng)市第十三中學(xué) | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區羅漢營(yíng)路192號附5號 | 400 | 8 | 走讀 |
10 | 貴陽(yáng)市野鴨中學(xué) | 貴陽(yáng)市云巖區柏楊林 | 225 | 5 | 走讀 |
11 | 北京市日壇中學(xué)貴陽(yáng)分校 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區漁安新城求知路 | 200 | 4 | 走讀 |
12 | 貴陽(yáng)市第十中學(xué) | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區中山東路165號 | 50 | 1 | 走讀 |
13 | 貴陽(yáng)市第四十二中學(xué) | 貴州省云巖區蔡家關(guān)長(cháng)坡路 | 100 | 2 | 走讀 |
14 | 貴陽(yáng)市第四十中學(xué) | 貴陽(yáng)市云巖區白云大道203號 | 250 | 5 | 走讀 |
15 | 貴陽(yáng)市行知學(xué)校 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區大營(yíng)坡云翔巷1號 | 110 | 2 | 走讀 |
16 | 貴陽(yáng)市三十七中學(xué) | 貴陽(yáng)市云巖區雙峰路21號 | 100 | 2 | 走讀 |
17 | 貴陽(yáng)市雅關(guān)學(xué)校 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區黔靈鎮雅關(guān)村 | 100 | 2 | 走讀 |
18 | 貴陽(yáng)市體育中學(xué) | 貴陽(yáng)市東新路32號 | 走讀 | ||
19 | 貴陽(yáng)市第十九中學(xué)萬(wàn)科城分校 | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區惠源路萬(wàn)科城A區 | 300 | 6 | 走讀 |
根據2020年最新數據,貴陽(yáng)市云巖區民辦初中共有39所,分別是:
序號 | 學(xué)校全稱(chēng) | 寄宿類(lèi)型 | 班級數 | 招生總計劃人數 | 合計 | 辦學(xué)地址 | ||||
面向社會(huì )招生數 | 直升生人數 | 配建生人數 | ||||||||
走讀人數 | 寄宿人數 | 小計 | ||||||||
1 | 貴陽(yáng)市云巖區華文實(shí)驗學(xué)校 | 全寄宿 | 6 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 云巖區新添大道南段368號 |
2 | 貴陽(yáng)市云巖區書(shū)錦中學(xué) | 走讀 | 1 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 貴陽(yáng)市白云大道198號 |
3 | 貴陽(yáng)市云巖區振華中學(xué) | 走讀 | 1 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 云巖區鴨江寨46號(北京西路云巖區公安分局后面) |
4 | 貴陽(yáng)市云巖區中華中學(xué) | 走讀 | 1 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 貴陽(yáng)市云巖區蔡家關(guān)村草壩路390號 |
5 | 貴陽(yáng)中天中學(xué)(方舟校區) | 全寄宿 | 16 | 0 | 550 | 550 | 0 | 250 | 800 | 貴陽(yáng)市未來(lái)方舟G9組團 |
6 | 貴陽(yáng)市云巖區中天中學(xué)(花園校區) | 全寄宿 | 7 | 0 | 210 | 210 | 0 | 175 | 385 | 貴陽(yáng)市新添大道南段289號中天花園內 |
7 | 貴陽(yáng)市盛世中學(xué) | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 貴陽(yáng)市新添大道南段貴陽(yáng)市財校內 |
8 | 貴陽(yáng)市云巖區百花學(xué)校 | 走讀 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 貴陽(yáng)市云巖區黔靈鎮汪家灣北路27號 |
9 | 貴陽(yáng)市云巖區春風(fēng)學(xué)校 | 走讀 | 2 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 云巖區雙峰路毛藤巷7號(頭橋云巖村流動(dòng)人口公寓附近) |
10 | 貴陽(yáng)市云巖區春光學(xué)校 | 走讀 | 1 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 貴陽(yáng)市云巖區麻沖路456號(蠻坡時(shí)發(fā)尾氣檢測站旁、605、302、72路蘭馨苑終點(diǎn)站) |
11 | 貴陽(yáng)市云巖區達興學(xué)校 | 走讀 | 2 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 云巖區王家橋(農貿市場(chǎng)附近) |
12 | 貴陽(yáng)市云巖區大興學(xué)校 | 走讀 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 云巖區百花山路67號 |
13 | 貴陽(yáng)市云巖區豐航學(xué)校 | 走讀 | 3 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 云巖區普天社區野鴨街 |
14 | 貴陽(yáng)市云巖區華興學(xué)校 | 走讀 | 1 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 貴陽(yáng)市云巖區鹿沖關(guān)路387號 |
15 | 貴陽(yáng)市云巖區建中學(xué)校 | 走讀 | 1 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 貴陽(yáng)市云巖區大營(yíng)坡金豐路47號 |
16 | 貴陽(yáng)市云巖區金獅恒凱學(xué)校 | 走讀 | 2 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 云巖區宅吉路45號附1號 |
17 | 貴陽(yáng)市云巖區金陽(yáng)學(xué)校 | 走讀 | 3 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 貴陽(yáng)市云巖區馬王廟金關(guān)巷(林木小學(xué)附近) |
18 | 貴陽(yáng)市云巖區俊英學(xué)校 | 走讀 | 1 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 貴陽(yáng)市云巖區英烈路57號 |
19 | 貴陽(yáng)市云巖區龍港春暉學(xué)校 | 走讀 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 云巖區馬王廟龍壩巷(七彩花幼兒園右轉50米) |
20 | 貴陽(yáng)市云巖區南亞學(xué)校 | 走讀 | 2 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 云巖區三橋改茶大道330號(后壩農貿市場(chǎng)后門(mén)) |
21 | 貴陽(yáng)市云巖區鵬程學(xué)校 | 走讀 | 2 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 貴陽(yáng)市云巖區草黃路127號(貴陽(yáng)市后壩農資綜合市場(chǎng)后面) |
22 | 貴陽(yáng)市云巖區啟育學(xué)校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽(yáng)市云巖區英烈路79號 |
23 | 貴陽(yáng)市云巖區瑞華學(xué)校 | 走讀 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 貴陽(yáng)市云巖區蔡家關(guān)草壩路82號 |
24 | 貴陽(yáng)市云巖區賽文學(xué)校 | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 貴陽(yáng)市云巖區三橋改茶路53號 |
25 | 貴陽(yáng)市云巖區圣源學(xué)校 | 走讀 | 1 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 貴陽(yáng)市云巖區三橋村大洼組 |
26 | 貴陽(yáng)市云巖區未來(lái)學(xué)校 | 走讀 | 2 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 云巖區改茶新村改茶路416號 |
27 | 貴陽(yáng)市云巖區五一學(xué)校 | 走讀 | 2 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 貴陽(yáng)市云巖區改茶大道79號 |
28 | 貴陽(yáng)市云巖區西瓜村學(xué)校 | 走讀 | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 貴陽(yáng)市云巖區十二墓巷82號 |
29 | 貴陽(yáng)市云巖區星光雙語(yǔ)學(xué)校 | 走讀 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 貴陽(yáng)市云巖區永安巷10號 |
30 | 貴陽(yáng)市云巖區興黔學(xué)校 | 走讀 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 貴陽(yáng)市云巖區蔡家關(guān)村新村巷282號 |
31 | 貴陽(yáng)市云巖區旭東學(xué)校 | 走讀 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 貴陽(yáng)市云巖區煤礦村旭東路 |
32 | 貴陽(yáng)市云巖區曜久學(xué)校 | 走讀 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 云巖區黔靈鎮沙河村長(cháng)沖巷1號 |
33 | 貴陽(yáng)市云巖區永恒學(xué)校 | 走讀 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 貴陽(yáng)市云巖區野鴨塘鄉茶園村3組6號 |
34 | 貴陽(yáng)市云巖區育華學(xué)校 | 走讀 | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 貴陽(yáng)市云巖區仙鶴路33號 |
35 | 貴陽(yáng)市云巖區照壁學(xué)校 | 走讀 | 1 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 貴陽(yáng)市煤礦村巫峰路 |
36 | 貴陽(yáng)市云巖區直通車(chē)學(xué)校 | 走讀 | 2 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 云巖區金獅小區一期 |
37 | 貴陽(yáng)市云巖區筑城學(xué)校 | 走讀 | 1 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 貴陽(yáng)市云巖區野鴨鄉茶園村 |
38 | 貴陽(yáng)市云巖區筑東大興學(xué)校 | 走讀 | 3 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 貴陽(yáng)市黔靈鎮沙河村黃家灣組 |
39 | 貴陽(yáng)市云巖區筑西學(xué)校 | 走讀 | 5 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 云巖區金關(guān)路18 |
【云巖區公辦初中有哪些】相關(guān)文章:
長(cháng)沙公辦初中有哪些03-20
鄭州公辦初中有哪些03-01
拱墅區公辦初中有哪些02-27
武漢公辦高中有哪些03-06
北京公辦高中有哪些03-06
深圳公辦高中有哪些03-06
成都公辦高中有哪些02-28
溫州初中有哪些03-10
包頭初中有哪些03-02